Dárci
Fakultní nemocnice v Motole se řadí ke špičkovým zdravotnickým pracovištím. Dárcem se může stát jak fyzická tak právnická osoba, kdy příspěvky jsou dobrovolným aktem každého, kdo se chce na činnosti a rozvoji nemocnice podílet.
Informace pro dárce FN Motol
Dary je možné poskytnout věcné nebo finanční. Při přijetí finančního daru nad Kč 5.000,- nebo jakéhokoliv věcného daru musí být uzavřena mezi dárcem a FN Motol darovací smlouva v písemné formě. Bez smlouvy nelze dary poukazovat na účet.
- Vzor darovací smlouvy - finanční dar (37,00 KB)
- Vzor darovací smlouvy - věcný dar (38,00 KB)
Informace: Právní odbor, telefon 22443 1098
Finanční dary je možno poslat do Česká národní banky na bankovní depozitní účet FN Motol.
Číslo účtu: 10006-17937051/0710
Variabilní symbol: viz. níže uvedené číslo konkrétního konta
Profily jednotlivých pracovišť FNM
Pokud chcete poskytnout dar FN Motol, ale nejedná se Vám o konkrétní pracoviště nebo účel, prosím, uveďte variabilní symbol 2100 tj. společná režie FN Motol nebo 9999 - konto darů bez určení účelu.
Finanční dar můžete poskytnout:
- převodem z účtu
- platbou poštovní poukázkou
- platbou v hotovost
Za Vaši pomoc velmi děkujeme.
Seznam kont FN Motol:
│ 0001 │ A │ Kl.děts.hematol.a onkol. | ||||||||
│ 0002 │ A │ Pediatr.klinika -3 B | ||||||||
│ 0010 │ A │ Ředitel nemocnice | ||||||||
│ 0011 │ A │ Vzdělávací středisko | ||||||||
│ 0012 │ A │ Úsek nám.pro kvalitu a org. | ||||||||
│ 0014 │ A │ Investiční oddělení | ||||||||
│ 0015 │ A │ Léčebně prevent.péče(LPP)nám. | ||||||||
│ 0016 │ A │ Hlavní sestra | ||||||||
│ 0018 │ A │ Odd.slaboproudu | ||||||||
│ 0040 │ A │ Oddělení dopravy | ||||||||
│ 0071 │ A │ Oddělení OTČ | ||||||||
│ 0073 │ A │ Oddělení ubytoven | ||||||||
│ 0079 │ A │ Odd.zdravotní techniky | ||||||||
│ 0085 │ A │ Oddělení styku se ZP | ||||||||
│ 0100 │ A │ "100" let České děts.nemocnice | ||||||||
│ 0101 │ A │ Samostatné oddělení vzdělávání | ||||||||
│ 0109 │ A │ Oddělení mléčné kuchyně | ||||||||
│ 0110 │ A │ Sociální oddělení | ||||||||
│ 0111 │ A │ Obchodní oddělení | ||||||||
│ 0138 │ A │ Odbor nákupu | ||||||||
│ 0150 │ A │ Úsek náměstka LPP-dětská část | ||||||||
│ 2100 │ A │ FNM-společná režie | ||||||||
│ 2101 │ A │ 1.interní klinika -dospělí | ||||||||
│ 2110 │ A │ Oddělení inf.hepatitidy | ||||||||
│ 2115 │ A │ Pneumologická klinika-TRN | ||||||||
│ 2118 │ A │ Neurologická kl.-dospělí | ||||||||
│ 2119 │ A │ Dětská neurolog.klinika | ||||||||
│ 2121 │ A │ Dětská psych.klinika | ||||||||
│ 2122 │ A │ Dětská psych.kl.- Autismus | ||||||||
│ 2126 │ A │ Pediatrická klinika (1.děts.kl | ||||||||
│ 2128 │ A │ Kardiochir.klinika- dospělí | ||||||||
│ 2129 │ A │ Dětské kardiocentrum | ||||||||
│ 2130 │ A │ Gynekologicko-porodnická kl. | ||||||||
│ 2131 │ A │ Klinika gyn.dětí a dospív. | ||||||||
│ 2132 │ A │ Klinika gynekologické onkol. | ||||||||
│ 2133 │ A │ 3.chirurgická klinika | ||||||||
│ 2134 │ A │ Chirurgická klinika-dospělí | ||||||||
│ 2135 │ A │ Chirurgická klinika-děti | ||||||||
│ 2136 │ A │ Spondylochirurgická klinika | ||||||||
│ 2137 │ A │ Traumatologické oddělení | ||||||||
│ 2139 │ A │ Kardiologická klinika-dospělí | ||||||||
│ 2140 │ A │ Dětská neurochirur.klinika | ||||||||
│ 2141 │ A │ Oddělení neurochir.-dospělí | ||||||||
│ 2142 │ A │ Klinika anestez.a resusc.- KAR | ||||||||
│ 2143 │ A │ Odděl.chronické res.a int.péče | ||||||||
│ 2144 │ A │ Dětská ortopedická klinika |
│ 2145 │ A │ Ortopedická klinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2146 │ A │ I.ortopedická klinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2147 │ A │ Urologická klinika-dospělí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2150 │ A │ Centr.pro léč.a výzk.bolest.st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2152 │ A │ Otolaryngologie (ORL)-dospělí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2154 │ A │ Otolaryngologická kl.-dětská | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2158 │ A │ Dětská oční klinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2160 │ A │ Dětská stomatologická klinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2164 │ A │ Dermatovenerologická klinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2166 │ A │ Radioterapeutické oddělení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2170 │ A │ Radioizotopové oddělení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2173 │ A │ Klinika rehabil.-spinální jedn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2191 │ A │ Odd.urgentního příjmu-dospělí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2194 │ A │ Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2197 │ A │ Novorozenci -JIRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2222 │ A │ Centrum asistované reprodukce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2227 │ A │ Pediatrická klinika-alergici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 2230 │ A │ Gyn.-por.klinika- pooperační o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3100 │ A │ Klinika tělových.lékařství | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3110 │ A │ Centrum péče o cizince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3111 │ A │ Oddělení klinické psychologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3156 │ A │ Otolaryngologie-Dr.Vymlátilová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3158 │ A │ Centrum zrakových vad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3180 │ A │ Oddělení lék. gen. 2/Dr.Macek/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3182 │ A │ Ústav biologie a lék.genetiky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 3183 │ A │ Dětská poliklinika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 4444 │ A │ Konto "OXANA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 4601 │ A │ Léčebna dlouh.nemocných-LDN 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 4602 │ A │ Léčebna dlouh.nemocných-LDN 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7001 │ A │ Gyn.-por.klinika -JIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7002 │ A │ Gyn.-por.klinika- konzerv.odd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7003 │ A │ Pediatrická kl.-imunogen.lab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7004 │ A │ Gyn.-por.klinika-šestinedělí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7005 │ A │ Gyn.-por.klinika-senologie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7006 │ A │ Gyn.-por.klinika-operační sál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7007 │ A │ Klinika děts.chir.- Sestry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7008 │ A │ Pediatrická kl.-dr.Pohunek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7009 │ A │ Dobrovol.a psychosoc.programy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7010 │ A │ Gyn.-por.klinika-rizikové odd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7011 │ A │ Děts.neuroch.-přístrojové vyb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7012 │ A │ Neonatologické listy- dr.Čihař | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7013 │ A │ Neurochirurgie-dospělí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7014 │ A │ Kl.D.hemat.-Nadace Duhová ener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7016 │ A │ Místnost ticha-nám.pro oš.péči | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7017 │ A │ Ústav imunol.-kl.st.výzkum vak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7018 │ A │ Centrum komplex.péče pro děti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7019 │ A │ Podpora pom.rozv.zem.(děts.kar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7020 │ A │ Nadace ČP -Dětské kardio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 7777 │ A │ Rekonstr.dětské fakult.nem.DFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 8001 │ A │ Dotace MHMP MUDr.Kašparová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 8002 │ A │ Dotace MHMP PhDr.Vymlátilová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 8003 │ A │ Dotace MHMP Dr.Řehořová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 8005 │ A │ Dotace MHMP MUDr.Machovcová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
│ 8006 │ A │ Liga proti rak.dr.Eckschlager
|