| Ambulantní vyšetření (nad 3 týdny) | Výkony (nad 2 měsíce) | |||||
| Centrum bolesti | ||||||
| ambulance | 3 – 4 měsíce | |||||
| Dermatologické oddělení pro děti | ||||||
| ambulance | 3 – 4 měsíce | |||||
| Dermatovenerologické oddělení | ||||||
| všeobecná ambulance | 4 měsíce | |||||
| specializované ambulance | 3 – 4 měsíce | |||||
| Dětská chirurgie | ||||||
| urologická ambulance | 2 – 3 měsíce | drobné urologické výkony (hypospadie, plastiky) | 2 – 3 měsíce | |||
| hrudní ambulance | 1 – 2 měsíce | drobné chirurgické výkony (kýly, retence, fimozy, laparoskopie) u dětí starších 1 roku | 2 – 3 měsíce | |||
| proktologická ambulance | 1,5 – 2 měsíce | |||||
| Dětská neurologie | ||||||
| ambulance | 3 měsíce | |||||
| ambulance pro rizikové novorozence | 6 týdnů | |||||
| specializovaná ambulance | 3 – 6 měsíců | |||||
| Dětská psychiatrická klinika | ||||||
| diagnostický program „Autismus“ | 6 – 8 měsíců | |||||
| Dětská stomatologie | ||||||
| kloubní poradna | 1 měsíc | ambulantní sanace chrupu v celkové anestezii (zdravé děti do 6 let) |
5 měsíců |
|||
| ortodoncie | 1 – 2 měsíce | ambulantní dentoalveolární chirurgie v anestezii | 2 měsíce | |||
| výkony v celkové anestezii s hospitalizací:
· ostatní dentoalveolární chirurgie dle časové závažnosti · sanace dětských hendikepovaných pacientů do 17 let včetně · chirurgické extrakce 3. molárů („osmiček“) |
0 – 6 měsíců
12 měsíců 12 měsíců |
|||||
| Dětské kardiocentrum | ||||||
| ambulance | 1 – 6 měsíců | katetrizační výkon | 3 – 9 měsíců | |||
| kardiochirurgický výkon | 6 – 12 měsíců | |||||
| III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol | ||||||
| plicní ambulance | 3 – 4 týdny | operace kýl | 6 – 12 měsíců | |||
| cévní ambulance | 4 – 6 týdnů | operace žlučníku | 3 – 4 měsíce | |||
| operace křečových žil | 8 měsíců | |||||
| operace bráničních kýl a refluxní choroby jícnu | 6 – 12 měsíců | |||||
| operace v oblasti anu (hemeroidy, fisury, píštěle) | 3 – 5 měsíců | |||||
| Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol | ||||||
| ambulance plastická chirurgie | nad 3 týdny | plastická chirurgie | nad 2 měsíce | |||
| ambulance pro neakutní benigní stavy (hemoroidy, varixy dolních končetin, …) | nad 3 týdny | benigní diagnózy (kýla, žlučník, …) | nad 2 měsíce | |||
| Interní klinika | ||||||
| cévní vyšetření | 3 – 4 měsíce | |||||
| nefrologické vyšetření | 3 – 4 měsíce | |||||
| obezitologické vyšetření | 3 – 4 měsíce | |||||
| endokrinologické vyšetření | 3 – 4 měsíce | |||||
| Kardiologická klinika | ||||||
| Holter EKG | 9 – 10 týdnů | |||||
| spiroergometrie | 4 týdny | |||||
| ergometrie | 9 – 10 týdnů | |||||
| echokardiografie (ECHO) | 8 – 9 týdnů | |||||
| ambulance vrozených srdečních vad | 1 – 3 měsíce | |||||
| ambulance získaných chlopenních vad | 8 – 9 týdnů | |||||
| arytmologická ambulance | 3 – 4,5 měsíce | |||||
| ambulance srdečního selhání | 12 týdnů | |||||
| ambulance pro kardiomyopatie | 9 týdnů | |||||
| ambulance preventivní kardiologie | 4 týdny | |||||
| cévní ambulance | 4,5 – 5,5 měsíců | |||||
| Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol | ||||||
| artroskopie | 4 – 6 týdnů | elektivní výkony | 2 – 4 měsíce | |||
| ambulance rutinní | 2 – 5 týdnů | ostatní kloubní náhrady | 4 – 6 měsíců | |||
| ambulance specializované děti a dospělí | 2 – 5 měsíců | náhrada kyčelního/kolenního kloubu | 6 – 9 měsíců | |||
| sonografie dětských kyčlí | 2 – 4 týdny | |||||
| Klinika dětské hematologie a onkologie | ||||||
| ambulance transplantační jednotky | 2 týdny – 2 měsíce | |||||
| onkologická ambulance | 2 týdny – 3 měsíce | |||||
| hematologie, všeobecná ambulance | 2 týdny – 3 měsíce | |||||
| Klinika kardiovaskulární chirurgie | ||||||
| operace varixů | 10 – 12 měsíců | |||||
| Rossova operace | 4 měsíce | |||||
| elektivní robotická operace srdce | 6 měsíců | |||||
| elektivní operace vrozené srdeční vady | 3 měsíce | |||||
| Klinika nukleární medicíny a endokrinologie | ||||||
| leukocyty | 2 měsíce | |||||
| Datscan | 1 měsíc | |||||
| Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol (dospělé ORL) | ||||||
| vestibulární ambulance | 3 měsíce | plánované operace | 12 – 14 měsíců | |||
| Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol (dětské ORL) | ||||||
| otoneurologická ambulance (vyšetření závratí) | 5 týdnů | ušní operace | 2 – 3 měsíce | |||
| odstranění krčních a nosních mandlí a gromety | 6 měsíců | |||||
| Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství | ||||||
| dospělí:
· všeobecná ambulance · poradna pro amputované pacienty · neurovizuální rehabilitace · poradna pro polykání · spastická poradna · lymfologická poradna |
1 měsíc 1 měsíc 1 měsíc 2 měsíce 2 měsíce 3 měsíce |
|||||
| děti:
Z kapacitních důvodů jsou přijímáni pouze: · kojenci do 6 měsíců věku; · pacienti se závažnými diagnózami (např. po traumatech), kteří jsou v péči jiných odborností FNM s žádostí o RHB péči; · pacienti doporučení z jiných pracovišť k superkonziliární konzultaci. |
0 – 3 měsíce | |||||
| Klinika zobrazovacích metod | ||||||
| magnetická rezonance (MR) – speciální vyšetření | 0 – 2 měsíce | |||||
| výpočetní tomografie (CT) | 0 – 1 měsíc | |||||
| Neurologická klinika | ||||||
| MS centrum | 3 týdny |
|
||||
| centrum pro ataxie | 3 – 4 měsíce | |||||
| centrum pro epilepsie | 3 – 4 měsíce | |||||
| EEG (elektroencefalografie) | 4 – 8 týdnů | |||||
| ENG (elektronystagmograafie) | 2 – 3 týdny | |||||
| EMG (elektromyografie) | 2 – 3 měsíce | |||||
| extrapyramidová poradna | 4 měsíce | |||||
| vestibulární poradna | 5 – 6 měsíců | |||||
| neuromuskulární poradna | 2 – 3 měsíce | |||||
| cerebrovaskulární poradna | 4 – 5 měsíců | |||||
| Oční klinika dětí a dospělých | ||||||
| dospělí:
· sítnice · glaukom · katarakta · další specializované ambulance |
2 měsíce 3 měsíce 3 měsíce 4 měsíce |
dospělí:
· operace sítnice · operace glaukomu · operace katarakty · operace ptózy · operace strabismu |
3 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 10 měsíců 10 měsíců |
|||
| děti:
· neprůchodnost slzných cest · vyšetření refrakce · další specializované ambulance |
3 měsíce 5 měsíců 3 měsíce |
děti:
· operace neprůchodnosti slzných cest · operace ptózy · operace strabismu |
3 měsíce
8 měsíců 6 měsíců |
|||
| Oddělení klinické hematologie | ||||||
| ambulance | nepřijímáme z kapacitních důvodů | |||||
| Oddělení revmatologie dětí a dospělých | ||||||
| dospělá i dětská ambulance | 3 měsíce | |||||
| I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol | ||||||
| ambulance | 4 – 5 týdnů | elektivní operační výkony | 12 měsíců | |||
| artroskopie | 2 – 3 měsíce | náhrada kyčelního/kolenního kloubu | 9 – 12 měsíců | |||
| specializovaná ambulance | 1 – 6 měsíců | |||||
| Pediatrická klinika | ||||||
| odborné ambulance (gastroenterologie, pneumologie, endokrinologie, nefrologie) |
3 – 4 měsíce |
|||||
| Pneumologická klinika | ||||||
| ambulance pro léčbu poruch dýchání ve spánku | nad 3 týdny | |||||
| Urologická klinika | ||||||
| urodynamika | 5 týdnů | robotické operace onkologické | 3 měsíce | |||
| andrologická poradna | 5 týdnů | robotické operace neonkologické | 4 měsíce | |||
| Ústav imunologie | ||||||
| specializované ambulance | 3 – 4 měsíce | |||||
| Ústav lékařské chemie a klinické biochemie | ||||||
| metabolická ambulance – pacienti s dyslipoproteinémií | 0 – 3 měsíce | |||||
| metabolická ambulance – pacienti s obezitou | 3 – 4 měsíce | |||||
| metabolická ambulance – pacienti s osteoporózou | 3 – 4 měsíce | |||||
Referenčním obdobím je rok 2025.
Ambulantní vyšetření = objednací doby na plánované ambulantní vyšetření přesahující 3 týdny.
Výkony = objednací doby na plánované zdravotní výkony přesahující 2 měsíce.
Seznam je seřazen abecedně.