| Ambulantní vyšetření (nad 3 týdny) | Výkony (nad 2 měsíce) | ||||||
| Centrum bolesti | |||||||
| ambulance | 3 – 4 měsíce | ||||||
| Dermatologické oddělení pro děti | |||||||
| ambulance | 3 – 6 měsíců | ||||||
| Dermatovenerologické oddělení | |||||||
| všeobecná ambulance | 4 měsíce | ||||||
| specializované ambulance | 3 – 4 měsíce | ||||||
| Dětská chirurgie | |||||||
| urologická ambulance | 2 – 3 měsíce | drobné urologické výkony (hypospadie, plastiky) | 4 – 6 měsíců | ||||
| hrudní ambulance | 1 – 2 měsíce | drobné výkony (kýly, retence, fimozy, laparoskopie) u dětí starších 1 roku | 4 měsíce | ||||
| proktologická ambulance | 1,5 – 2 měsíce | ||||||
| Dětská neurologie | |||||||
| ambulance | 3 – 4 měsíce | ||||||
| ambulance pro rizikové novorozence | 6 týdnů | ||||||
| specializovaná ambulance | 4 – 6 měsíců | ||||||
| Dětská psychiatrická klinika | |||||||
| diagnostický program „Autismus“ | 8 – 9 měsíců | ||||||
| Dětská stomatologie | |||||||
| kloubní poradna | 1 měsíc | ambulantní sanace chrupu v celkové anestezii (zdravé děti do 6 let) |
5 měsíců |
||||
| ortodoncie | 1 – 2 měsíce | ambulantní dentoalveolární chirurgie v anestezii | 2 měsíce | ||||
| výkony v celkové anestezii s hospitalizací:
· ostatní dentoalveolární chirurgie dle časové závažnosti · sanace dětských hendikepovaných pacientů do 17 let včetně · chirurgické extrakce 3. molárů („osmiček“) |
0 – 6 měsíců
12 měsíců 12 měsíců |
||||||
| Dětské kardiocentrum | |||||||
| ambulance | 3 měsíce | katetrizační výkon | 6 měsíců | ||||
| kardiochirurgický výkon | 10 – 12 měsíců | ||||||
| III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol | |||||||
| kýlní chirurgie | 4 – 12 měsíců | ||||||
| odstranění žlučníku | 3 měsíce | ||||||
| Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol | |||||||
| ambulance (zejm. plastická chirurgie) | nad 3 týdny | plastická chirurgie | nad 2 měsíce | ||||
| Interní klinika | |||||||
| cévní vyšetření | 2 – 3 měsíce | ||||||
| nefrologické vyšetření | 2 – 3 měsíce | ||||||
| endokrinologické vyšetření | 2 – 3 měsíce | ||||||
| Kardiologická klinika | |||||||
| Holter EKG | 2 měsíce | ||||||
| spiroergometrie | 2 měsíce | ||||||
| ergometrie | 3 – 4 měsíce | ||||||
| echokardiografie (ECHO) | 2 měsíce | ||||||
| ambulance pro srdeční vady | 1 – 2 měsíce | ||||||
| arytmologická ambulance | 3 – 4 měsíce | ||||||
| ambulance srdečního selhání | 1 – 2 měsíce | ||||||
| ambulance pro hypertrofickou kardiomyopatii | 1 měsíc | ||||||
| angiologická ambulance | 4 – 6 měsíců | ||||||
| Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol | |||||||
| artroskopie | 4 týdny | operace páteře | 4 – 6 měsíců | ||||
| ostatní kloubní náhrady | 6 měsíců | ||||||
| náhrada kyčelního/kolenního kloubu | 9 – 12 měsíců | ||||||
| Klinika dětské hematologie a onkologie | |||||||
| ambulance transplantační jednotky | 2 týdny – 2 měsíce | ||||||
| onkologická ambulance | 2 týdny – 3 měsíce | ||||||
| hematologie, všeobecná ambulance | 2 týdny – 3 měsíce | ||||||
| Klinika kardiovaskulární chirurgie | |||||||
| operace varixů | 10 – 12 měsíců | ||||||
| elektivní robotická operace srdce | 6 měsíců | ||||||
| elektivní operace vrozené srdeční vady | 3 měsíce | ||||||
| Klinika nukleární medicíny a endokrinologie | |||||||
| lymfoscintigrafie | 1 – 2 měsíce | ||||||
| perfuzní scintigrafie myokardu | 3 měsíce | ||||||
| Datscan | 3 měsíce | ||||||
| Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol | |||||||
| vestibulární ambulance | 3 měsíce | plánované operace | 12 měsíců | ||||
| Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol | |||||||
| ušní operace | 2 – 3 měsíce | ||||||
| odstranění krčních a nosních mandlí a gromety | 6 měsíců | ||||||
| Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství | |||||||
| dospělí:
· všeobecná ambulance · poradna pro amputované pacienty · neurovizuální rehabilitace · poradna pro polykání · spastická poradna · lymfologická poradna |
1 měsíc 1 měsíc 1 měsíc 2 měsíce 2 měsíce 3 měsíce |
||||||
| děti:
Z kapacitních důvodů jsou přijímáni pouze: · kojenci do 6 měsíců věku; · pacienti se závažnými diagnózami (např. po traumatech), kteří jsou v péči jiných odborností FNM s žádostí o RHB péči; · pacienti doporučení z jiných pracovišť k superkonziliární konzultaci. |
0 – 3 měsíce | ||||||
| Klinika zobrazovacích metod | |||||||
| magnetická rezonance (MR) | 0 – 2 měsíce | ||||||
| výpočetní tomografie (CT) | 0 – 2 měsíce | ||||||
| ultrazvuk (USG, UZ) | 2 týdny – 1 měsíc | ||||||
| Neurologická klinika | |||||||
| MS centrum | 3 týdny |
|
|||||
| centrum pro ataxie | 6 – 8 týdnů | ||||||
| centrum pro epilepsie | 3 – 4 měsíce | ||||||
| EEG (elektroencefalografie) | 6 týdnů | ||||||
| ENG (elektronystagmografie) | 2 měsíce | ||||||
| EMG (elektromyografie) | 2 měsíce | ||||||
| extrapyramidová poradna | 5 měsíců | ||||||
| vestibulární poradna | 6 měsíců | ||||||
| Oční klinika dětí a dospělých | |||||||
| dospělí:
· sítnice · glaukom · katarakta · další specializované ambulance |
2 měsíce 3 měsíce 3 měsíce 4 měsíce |
dospělí:
· operace sítnice · operace glaukomu · operace katarakty · operace ptózy · operace strabismu |
3 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 10 měsíců 10 měsíců |
||||
| děti:
· neprůchodnost slzných cest · vyšetření refrakce · další specializované ambulance |
3 měsíce 5 měsíců 3 měsíce |
děti:
· operace neprůchodnosti slzných cest · operace ptózy · operace strabismu |
3 měsíce 8 měsíců 6 měsíců |
||||
| Oddělení klinické hematologie | |||||||
| ambulance | 4 měsíce | ||||||
| Oddělení revmatologie dětí a dospělých | |||||||
| dospělá i dětská ambulance | 3 měsíce | ||||||
| I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol | |||||||
| ambulance | 4 – 5 týdnů | elektivní operační výkony | 12 měsíců | ||||
| artroskopie | 2 – 3 měsíce | náhrada kyčelního/kolenního kloubu | 9 – 12 měsíců | ||||
| specializovaná ambulance | 1 – 6 měsíců | ||||||
| Pediatrická klinika | |||||||
| odborné ambulance (gastroenterologie, pneumologie, endokrinologie, nefrologie) |
3 – 4 měsíce |
||||||
| Pneumologická klinika | |||||||
| centrum pro obtížně léčitelné astma | 1 měsíc | ||||||
| ambulance pro intersticiální plicní procesy | 2,5 měsíce | ||||||
| ambulance pro léčbu poruch dýchání ve spánku | 6 měsíců | ||||||
| Urologická klinika | |||||||
| urodynamika | 5 týdnů | endoskopické onkologické výkony | 2,5 měsíce | ||||
| andrologická poradna | 5 týdnů | endoskopické výkony pro litiázu | 3 měsíce | ||||
| benigní hyperplazie prostaty | 4 měsíce | ||||||
| operace zevního genitálu | 4 měsíce | ||||||
| plastiky močové trubice | 3 měsíce | ||||||
| neuromodulace | 3 měsíce | ||||||
| robotické operace onkologické | 3 měsíce | ||||||
| robotické operace neonkologické | 4 měsíce | ||||||
| konverze pohlaví | 4 měsíce | ||||||
| Ústav imunologie | |||||||
| specializované ambulance | 3 – 4 měsíce | ||||||
Referenčním obdobím je rok 2024.
Ambulantní vyšetření = objednací doby na plánované ambulantní vyšetření přesahující 3 týdny.
Výkony = objednací doby na plánované zdravotní výkony přesahující 2 měsíce.
Seznam je seřazen abecedně.